Aconteceu nesta quarta-feira(12/10) o jogo atrasado da 7ª rodada entre os clubes do Arroio do Padre X Boa Esperança, um bom público presenciou o confronto e viu a maior goleada do campeonato na categoria titular.
Confira os resultados e algumas imagens do encontro de hoje:
Seniores: Arroio do Padre 1 X 2 Boa EsperançaReservas: Arroio do Padre 1 X 2 Boa Esperança
Veteranos: Arroio do Padre 1 X 2 Boa Esperança
Titulares: Arroio do Padre 9 X 0 Boa Esperança
Equipe de Seniores do Boa Esperança assumiu a liderança da chave.
Fotos do Jogo A. do Padre X B. Esperança
NOVA CLASSIFICAÇÃO DA CHAVE A
CHAVE B
NOVA CLASSIFICAÇÃO DA CHAVE A
CHAVE A
CLUBE (CATEGORIA SENIOR) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Boa Esperança | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 24 | 10 | +14 | |||
2º | Vila Nova | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 6 | +8 | |||
3º | Barbuda | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 9 | +6 | |||
4º | Arroio do Padre | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 10 | 0 | |||
5º | Cruzeiro do Sul | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 23 | -12 | |||
6º | Copacabana | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 26 | -16 | |||
CLUBE (CATEGORIA VETERANOS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Barbuda | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | +14 | |||
2º | Cruzeiro do Sul | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | +9 | |||
3º | Vila Nova | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 13 | +1 | |||
4º | Arroio do Padre | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | |||
5º | Boa Esperança | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | |||
6º | Copacabana | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 20 | -13 | |||
CLUBE (CATEGORIA RESERVAS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Copacabana | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | +6 | |||
2º | Vila Nova | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | |||
3º | Barbuda | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | |||
4º | Boa Esperança | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | |||
5º | Cruzeiro do Sul | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | |||
6º | Arroio do Padre | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | -4 | |||
CLUBE (CATEGORIA TITULARES) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Vila Nova | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 22 | 9 | +13 | |||
2º | Arroio do Padre | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 | |||
3º | Barbuda | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 6 | +6 | |||
4º | Copacabana | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | |||
5º | Cruzeiro do Sul | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | |||
6º | Boa Esperança | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 28 | -23 |
CHAVE B
CLUBE (CATEGORIA SENIOR) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Botafogo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | |||
2º | Continental | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 13 | +1 | |||
3º | Índio | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 | |||
4º | Micaela | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | |||
5º | Centenário | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | |||
6º | São José | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 26 | -14 | |||
CLUBE (CATEGORIA VETERANOS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Botafogo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 | |||
2º | Continental | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | |||
3º | São José | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | |||
4º | Micaela | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | |||
5º | Centenário | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | |||
6º | Índio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | |||
CLUBE (CATEGORIA RESERVAS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Micaela | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | |||
2º | Centenário | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | +5 | |||
3º | Índio | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | |||
4º | Continental | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | |||
5º | São José | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | +2 | |||
6º | Botafogo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 20 | -12 | |||
CLUBE (CATEGORIA TITULARES) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Micaela | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 4 | +19 | |||
2º | Botafogo | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 3 | +14 | |||
3º | São José | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | |||
4º | Continental | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | -4 | |||
5º | Índio | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 | -14 | |||
6º | Centenário | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 17 | -14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário