OLÁ GALERA!
Neste domingo(23/10) foram realizados os dois jogos atrasados da 8ª e 9ª rodada respectivamente da categoria titular, jogos realizados no Estádio das Acácias no Morro Redondo. Confiram os resultados:
BOA ESPERANÇA 0 X 5 BARBUDA
ÍNDIO 1 X 1 CONTINENTAL
CONFIRA AGORA CLASSIFICAÇÃO GERAL, não haverá reunião nesta segunda - feira na ACE.
CONFIRA AGORA CLASSIFICAÇÃO GERAL, não haverá reunião nesta segunda - feira na ACE.
CHAVE A
CLUBE (CATEGORIA SENIOR) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Boa Esperança | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 28 | 12 | +16 | |||
2º | Barbuda | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | +8 | |||
3º | Vila Nova | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 15 | 7 | +8 | |||
4º | Arroio do Padre | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | |||
5º | Cruzeiro do Sul | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 | |||
6º | Copacabana | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 27 | -16 | |||
CLUBE (CATEGORIA VETERANOS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Barbuda | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 | |||
2º | Cruzeiro do Sul | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | |||
3º | Vila Nova | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | +1 | |||
4º | Arroio do Padre | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | |||
5º | Boa Esperança | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 | |||
6º | Copacabana | 5 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 21 | -13 | |||
CLUBE (CATEGORIA RESERVAS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Vila Nova | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 6 | +5 | |||
2º | Copacabana | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | |||
3º | Barbuda | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | +1 | |||
4º | Boa Esperança | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | |||
5º | Cruzeiro do Sul | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | |||
6º | Arroio do Padre | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | -4 | |||
CLUBE (CATEGORIA TITULARES) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Vila Nova | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 11 | +16 | |||
2º | Arroio do Padre | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 8 | +12 | |||
3º | Barbuda | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 17 | 7 | +10 | |||
4º | Copacabana | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | |||
5º | Cruzeiro do Sul | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | |||
6º | Boa Esperança | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 38 | -31 |
CHAVE B
CLUBE (CATEGORIA SENIOR) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Botafogo | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 8 | +17 | |||
2º | Continental | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 16 | +1 | |||
3º | Micaela | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | |||
4º | Índio | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | |||
5º | Centenário | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | |||
6º | São José | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 30 | -17 | |||
CLUBE (CATEGORIA VETERANOS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Botafogo | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 7 | +10 | |||
2º | Continental | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | |||
3º | Micaela | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | |||
4º | São José | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | |||
5º | Centenário | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | |||
6º | Índio | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | |||
CLUBE (CATEGORIA RESERVAS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Micaela | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | +7 | |||
2º | Centenário | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | +9 | |||
3º | Índio | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | +1 | |||
4º | Continental | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | |||
5º | São José | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 10 | +1 | |||
6º | Botafogo | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 25 | -16 | |||
CLUBE (CATEGORIA TITULARES) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Micaela | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 5 | +22 | |||
2º | Botafogo | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 3 | +18 | |||
3º | São José | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | |||
4º | Continental | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | |||
5º | Índio | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 20 | -14 | |||
6º | Centenário | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 21 | -18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário