Apesar da leve chuva na madrugada e instabilidade no tempo na região, a ACE confirmou cedo pela manhã deste domingo (18) a mais uma rodada do nosso movimentado campeonato de futebol colonial relativa a 6ª rodada. Os nossos informantes relatam de uma rodada de belos jogos, tranqüila e que a chuva não comprometeu a prática do futebol. O destaque ficou por conta da vitória do Micaela que assumiu a liderança da chave B.
Vamos para os resultados:
CHAVE A:
Seniores: BARBUDA 1 X 1 VILA NOVA (Resultado foi 2 X 2 )
Reservas: BARBUDA 2 X 1 VILA NOVA
Veteranos: BARBUDA 4 X 3 VILA NOVA
Titulares: BARBUDA 2 X 2 VILA NOVA
Informação recebida do Sr. João H. Schüller - Doca
Informação recebida do Sr. João H. Schüller - Doca
Seniores: BOA ESPERANÇA 3 X 3 COPACABANA
Reservas: BOA ESPERANÇA 1 X 1 COPACABANA (Resultado foi 2 X 2 )
Veteranos: BOA ESPERANÇA 0 X 0 COPACABANA
Titulares: BOA ESPERANÇA 2 X 2 COPACABANA
Informação recebida do Sr. Otto G. Löeck
Informação recebida do Sr. Otto G. Löeck
Seniores: CRUZEIRO DO SUL 1 X 1 ARROIO DO PADRE
Reservas: CRUZEIRO DO SUL 0 X 1 ARROIO DO PADRE
Veteranos: CRUZEIRO DO SUL 1 X 2 ARROIO DO PADRE
Titulares: CRUZEIRO DO SUL 0 X 0 ARROIO DO PADRE
Informação recebida do Sr. Pauletti / Ederson Leitzke
Informação recebida do Sr. Pauletti / Ederson Leitzke
CHAVE B:
Seniores: CENTENÁRIO 1 X 1 SÃO JOSÉ
Reservas: CENTENÁRIO 1 X 0 SÃO JOSÉ
Veteranos: CENTENÁRIO 3 X 0 SÃO JOSÉ
Titulares: CENTENÁRIO 0 X 1 SÃO JOSÉ
Informação recebida do Sr. Machadão / Igor Lange
Informação recebida do Sr. Machadão / Igor Lange
Seniores: CONTINENTAL 1 X 0 MICAELA
Reservas: CONTINENTAL 1 X 3 MICAELA
Veteranos: CONTINENTAL 1 X 0 MICAELA
Titulares: CONTINENTAL 1 X 2 MICAELA
Informação recebida do Sr. Délcio Doro
Informação recebida do Sr. Délcio Doro
Seniores: ÍNDIO 0 X 0 BOTAFOGO
Reservas: ÍNDIO 4 X 1 BOTAFOGO
Veteranos: ÍNDIO 0 X 1 BOTAFOGO
Titulares: ÍNDIO 1 X 1 BOTAFOGO
Informação recebida do Sr. Maurício Büttow
Informação recebida do Sr. Maurício Büttow
CONFIRA A PRÓXIMA RODADA, 7ª RODADA (25/09/2011):
CHAVE A:
COPACABANA X BARBUDA
ARROIO DO PADRE X BOA ESPERANÇA ( jogo será transferido por conta da festa do município do Arroio do Padre)
VILA NOVA X CRUZEIRO DO SUL
CHAVE B:
MICAELA X CENTENÁRIO
BOTAFOGO X CONTINENTAL
SÃO JOSÉ X ÍNDIO
Confira agora a classificação geral após a 6 ª rodada, baseado nos resultados de hoje repassados por nossos colaboradores do blog, lembrando que os resultados dependem da homologação na reunião da noite desta segunda-feira (19/09):
CHAVE A
CLUBE(CATEGORIA SENIOR) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Boa Esperança | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 19 | 8 | +11 | |||
2º | Barbuda | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | +6 | |||
3º | Vila Nova | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | +5 | |||
4º | Arroio do Padre | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | +4 | |||
5º | Copacabana | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | |||
6º | Cruzeiro do Sul | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | |||
CLUBE(CATEGORIA VETERANOS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Barbuda | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | |||
2º | Cruzeiro do Sul | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | |||
3º | Vila Nova | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | |||
4º | Arroio do Padre | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |||
5º | Boa Esperança | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | |||
6º | Copacabana | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | |||
CLUBE(CATEGORIA RESERVAS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Copacabana | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | |||
2º | Cruzeiro do Sul | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | |||
3º | Vila Nova | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +1 | |||
4º | Barbuda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |||
5º | Boa Esperança | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |||
6º | Arroio do Padre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | |||
CLUBE(CATEGORIA TITULARES) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Vila Nova | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | |||
2º | Arroio do Padre | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | |||
3º | Barbuda | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | +6 | |||
4º | Copacabana | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |||
5º | Cruzeiro do Sul | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | |||
6º | Boa Esperança | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | -14 |
CHAVE B
CLUBE(CATEGORIA SENIOR) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Botafogo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | |||
2º | Índio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | |||
3º | Continental | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | |||
4º | Micaela | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | |||
5º | Centenário | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | |||
6º | São José | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 | |||
CLUBE(CATEGORIA VETERANOS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Botafogo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | |||
2º | Continental | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | |||
3º | São José | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | |||
4º | Centenário | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |||
5º | Índio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | |||
6º | Micaela | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | |||
CLUBE(CATEGORIA RESERVAS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Micaela | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | |||
2º | Centenário | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | +3 | |||
3º | Índio | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |||
4º | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||||
5º | São José | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | +2 | |||
6º | Botafogo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 | |||
CLUBE(CATEGORIA TITULARES) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Micaela | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | |||
2º | Botafogo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | |||
3º | São José | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||
4º | Índio | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | -7 | |||
5º | Continental | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | |||
6º | Centenário | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário