CHAVE A
CLUBE (CATEGORIA SENIOR) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Boa Esperança | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 4 | +11 | |||
2º | Vila Nova | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | |||
3º | Arroio do Padre | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | +2 | |||
4º | Barbuda | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | |||
5º | Copacabana | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | |||
6º | Cruzeiro do Sul | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | |||
CLUBE (CATEGORIA VETERANOS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Cruzeiro do Sul | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | |||
2º | Barbuda | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | |||
3º | Vila Nova | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
4º | Arroio do Padre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | |||
5º | Boa Esperança | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | |||
6º | Copacabana | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | -8 | |||
CLUBE (CATEGORIA RESERVAS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Cruzeiro do Sul | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | |||
2º | Vila Nova | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | |||
3º | Copacabana | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | |||
4º | Boa Esperança | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
5º | Barbuda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |||
6º | Arroio do Padre | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | |||
CLUBE (CATEGORIA TITULARES) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Barbuda | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | |||
2º | Arroio do Padre | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | |||
3º | Vila Nova | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | |||
4º | Copacabana | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||
5º | Cruzeiro do Sul | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |||
6º | Boa Esperança | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 |
CHAVE B
CLUBE (CATEGORIA SENIOR) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Botafogo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | |||
2º | Índio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | |||
3º | Micaela | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |||
4º | Continental | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | |||
5º | Centenário | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | |||
6º | São José | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | |||
CLUBE (CATEGORIA VETERANOS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Botafogo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | |||
2º | Continental | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | |||
3º | São José | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |||
4º | Centenário | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |||
5º | Micaela | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | |||
6º | Índio | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | |||
CLUBE (CATEGORIA RESERVAS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Micaela | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | |||
2º | São José | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | |||
3º | Botafogo | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | |||
4º | Centenário | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | |||
5º | Índio | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||
6º | Continental | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | |||
CLUBE (CATEGORIA TITULARES) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Micaela | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | |||
2º | Botafogo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | |||
3º | Continental | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |||
4º | São José | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | |||
5º | Índio | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 | |||
6º | Centenário | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário