RESULTADOS DA 7ª RODADA E CLASSIFICAÇÃO GERAL
Saudamos a todos que nos acompanham pelo blog, estamos em poder dos resultados da 7ª rodada do campeonato da ACE.
CHAVE A:
Seniores: COPACABANA 3 X 5 BARBUDA
Reservas: COPACABANA 1 X 1 BARBUDA
Veteranos: COPACABANA 0 X 3 BARBUDA
Titulares: COPACABANA 1 X 1 BARBUDA
Informações repassadas pelo Sr. Tutti
OBS.: ARROIO DO PADRE X BOA ESPERANÇA (Jogo transferido e previsto para 12 de outubro)
Seniores: VILA NOVA 1 X 1 CRUZEIRO
Reservas: VILA NOVA 3 X 1 CRUZEIRO
Veteranos: VILA NOVA 1 X 2 CRUZEIRO
Titulares: VILA NOVA 4 X 2 CRUZEIRO
Informações repassadas pelo Sr. Lairton
CHAVE B:
Seniores: MICAELA 2 X 2 CENTENÁRIO
Reservas: MICAELA 1 X 2 CENTENÁRIO
Veteranos: MICAELA 3 X 0 CENTENÁRIO
Titulares: MICAELA 2 X 0 CENTENÁRIO
Informações repassadas pelo Sr. Conga
Seniores: BOTAFOGO 0 X 1 CONTINENTAL
Reservas: BOTAFOGO 0 X 3 CONTINENTAL
Veteranos: BOTAFOGO 3 X 0 CONTINENTAL
Titulares: BOTAFOGO 1 X 0 CONTINENTAL
Informações repassadas pelo Sr. Cídio Simon
Seniores: SÃO JOSÉ 5 X 3 ÍNDIO
Reservas: SÃO JOSÉ 1 X 1 ÍNDIO
Veteranos: SÃO JOSÉ 0 X 5 ÍNDIO
Titulares: SÃO JOSÉ 2 X 0 ÍNDIO
Informações repassadas pelo Sr. Maurício Büttow
CLASSIFICAÇÃO GERAL, baseada nas informações após as partidas, atenção reunião hoje(26) às 20:00 horas, não faltem!
CHAVE A
CLUBE(CATEGORIA SENIOR) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Barbuda | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 6 | +8 | |||
2º | Vila Nova | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 6 | +5 | |||
3º | Boa Esperança | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 19 | 8 | +11 | |||
4º | Arroio do Padre | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | +4 | |||
5º | Copacabana | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 23 | -13 | |||
6º | Cruzeiro do Sul | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 23 | -15 | |||
CLUBE (CATEGORIA VETERANOS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Barbuda | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | |||
2º | Cruzeiro do Sul | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | |||
3º | Vila Nova | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | |||
4º | Arroio do Padre | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |||
5º | Boa Esperança | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 11 | -7 | |||
6º | Copacabana | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 17 | -13 | |||
CLUBE (CATEGORIA RESERVAS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Vila Nova | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | |||
2º | Copacabana | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | +2 | |||
3º | Barbuda | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | |||
4º | Cruzeiro do Sul | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | |||
5º | Boa Esperança | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | |||
6º | Arroio do Padre | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | |||
CLUBE (CATEGORIA TITULARES) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Vila Nova | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 8 | +10 | |||
2º | Arroio do Padre | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | |||
3º | Barbuda | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 12 | 6 | +6 | |||
4º | Copacabana | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | |||
5º | Cruzeiro do Sul | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | |||
6º | Boa Esperança | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 | -14 |
CHAVE B
CLUBE (CATEGORIA SENIOR) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Botafogo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | |||
2º | Continental | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | |||
3º | Índio | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | +3 | |||
4º | Micaela | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | |||
5º | Centenário | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | |||
6º | São José | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 21 | -10 | |||
CLUBE (CATEGORIA VETERANOS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Botafogo | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 6 | +10 | |||
2º | Continental | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | |||
3º | Índio | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | |||
4º | São José | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | |||
5º | Centenário | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | |||
6º | Micaela | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | |||
CLUBE (CATEGORIA RESERVAS) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Micaela | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | |||
2º | Centenário | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 | |||
3º | Continental | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | |||
4º | Índio | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | |||
5º | São José | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | |||
6º | Botafogo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 19 | -12 | |||
CLUBE (CATEGORIA TITULARES) | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | |
1º | Micaela | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | |||
2º | Botafogo | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | |||
3º | São José | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | |||
4º | Índio | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 | |||
5º | Continental | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | |||
6º | Centenário | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | -12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário